Tech Archives - Prima sceltaTutti in campo, Masciadri: "Il Famila Schio è la mia seconda casa" | Gazzetta.itIl Festival dello Sport: news video e aggiornamenti
Rafa Nadal sbotta: "Basta chiedermi quando mi ritiro" | Gazzetta.itMilano,Economista Italiano 1 ago. (askanews) – Il mercato delle due ruote a motore torna a correre. Dopo la lieve flessione di giugno, luglio chiude con 41.740 unità immatricolate, pari a +8,46% sullo stesso mese dell’anno scorso. Lo rende noto Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). Bene le moto, che crescono del 12,3% e immettono sul mercato 16.945 veicoli. Vivace anche il settore degli scooter, che registra un incremento del 6,11% corrispondente a 22.286 unità targate. Dopo quattro mesi di flessione, tornano in positivo anche i ciclomotori che crescono del 4,89% con 2.509 mezzi venduti. Positivo anche l’andamento 2024: grazie al buon risultato mensile, il cumulato annuo supera infatti la soglia delle 250 mila unità (254.865) e fa segnare una crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si conferma forte la spinta delle moto, che crescono dell’8,41% e immatricolano 113.359 unità; gli scooter targano 129.746 veicoli pari a un incremento del 5,08%; nonostante il buon risultato di luglio, resta negativo il mercato dei ciclomotori che perdono il 5,15% e mettono in strada 11.760 unità. Infine, l’elettrico: dopo tre mesi di flessione a doppia cifra, si riduce l’emorragia e il mese di luglio chiude con una perdita del 5,58% e 1.320 unità immatricolate. Positivo, per la prima volta nell’anno, l’andamento dei ciclomotori che crescono dello 0,98% con 620 mezzi venduti, mentre resta difficile la situazione degli scooter che fanno segnare un calo del 13,61% e 635 unità. I primi sette mesi dell’anno chiudono con una flessione del 22,74% pari a 6.677 unità. -->
Tendoni per i clochard. Caritas: 'Non sono la soluzione' - Notizie - Ansa.itGiochi: che meraviglia, le donne italiane sanno fare squadra | Gazzetta.it
Val d’Ayas, escursioni con le ciaspole al cospetto del Monte Rosa | Gazzetta.it
Marinella di Sarzana: squalo avvistato, ma nessun danno | Gazzetta.itDi Maria: "Rosario Central? Ho ricevuto minacce di morte" - DerbyDerbyDerby
LaMunt: trekking urbano a Milano per le collezioni SS2024 | Gazzetta.itPagani Utopia Roadster: motore, potenza, prezzo. Come è fatta | Gazzetta.it
Sport Archives - Prima sceltaTech Archives - Prima scelta
Tech Archives - Prima sceltaOroscopo mercoledì 17 luglio 2024: le previsioni segno per segno | Gazzetta.itFilip Babicz apre una nuova via di drytooling nel soffitto di Gran Bo | Gazzetta.itThomas Ceccon: allenamenti, nuova dieta e... niente fidanzata | Gazzetta.it
Bici | Gazzetta Active
Né bosniaca né italiana, ma integrata. 'È apolide' - Notizie - Ansa.it
Legambiente, autorizzazioni troppo lente per l'agrivoltaico - Energia & Energie - Ansa.itIl pagellone delle Olimpiadi di Parigi: Ceccon 10, Nadal 9.5 | Gazzetta.itOroscopo giovedì 25 luglio 2024: le previsioni segno per segno | Gazzetta.itOroscopo giovedì 18 luglio 2024: le previsioni segno per segno | Gazzetta.it
Oroscopo giovedì 18 luglio 2024: le previsioni segno per segno | Gazzetta.itAscolti tv, punte di 4,7 milioni per le regine di spade a Parigi - Tv - Ansa.itMattarella: 'Il rispetto della dignità dei lavoratori obiettivo non raggiunto' - Notizie - Ansa.it'Adottato' da un paese veneto un cavallo è diventato da corsa - Notizie - Ansa.it