File not found
criptovalute

L'annuncio di Trenitalia: 'Ritardi fino a 2 ore e mezza ad agosto per i lavori sulle linee' - Notizie - Ansa.it

Amnesty, 'il centro migranti di Samos è simile ad una prigione' - Altre news - Ansa.itSport invernali: notizie, risultati, gare e classifiche | La Gazzetta dello SportWwf, il primo agosto è l'Overshoot Day 2024 della Terra - Green & Blue - Ansa.it

post image

Olimpiadi, super Egonu: Italia-Rep. Dominicana 3-1 | Gazzetta.itSondaggi politici Swg: FdI primo partito,analisi tecnica stacca il Pd, crolla la LegaSondaggi politici Swg: FdI primo partito, stacca il Pd, crolla la LegaLa7 ha rivelato le percentuali d'intenzione di voto dei cittadini: secondo i sondaggi politici Fratelli d'Italia rimane in testa, mentre calano Lega e Pd. di Riccardo Amato Pubblicato il 22 Febbraio 2022 Condividi su Facebook Condividi su Twitter #speakup-player{ margin: 0 !important; max-width: none !important;min-height: 85px !important; padding-bottom: 25px !important; padding-top: 10px!important;}#speakup-player:empty::after{ align-items: center; background-color:#fff; border-radius: 0.5rem; box-shadow: 0 12px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);font-family: sans-serif; content: 'Loading...'; display: flex !important;font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 1; justify-content: center;min-height: 50px; text-transform: uppercase;}#speakup-player:empty{ display:block;}La7 ha rivelato le percentuali d’intenzione di voto dei cittadini: secondo i sondaggi politici Fratelli d’Italia rimane in testa, mentre calano Lega e Pd.Fratelli d’Italia in testa alle votazioni virtualiIl partito capitanato da Giorgia Meloni continua a riscuotere successo tra i cittadini: Fratelli d’Italia è di nuovo primo nei sondaggi politici. A dircelo è il presentatore del tg de La7, Enrico Mentana, che ha fissato il partito della deputata romana al 21,4% delle preferenze.A calare, invece, è il Partito Democratico di Enrico Letta, che perde lo 0,4% e il contatto con la vetta, scivolando al 20,7%. Anche la Lega di Matteo Salvini continua a crollare: in negativo rispetto alla scorsa settimana dello 0,2%, scende al 16,8%.Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, nonostante i numerosi attriti di leadership interna, ha una piccola nota positiva, con il +0,3% di questa settimana, che li porta comunque ad un misero 13,1%.In crescita la federazione tra Azione e +EuropaForza Italia di Silvio Berlusconi perde lo 0,2% e cala al 7,8%, rimanendo comunque il primo partito tra quelli sotto i dieci punti percentuali. Risale, intanto, la federazione tra Azione e +Europa: +0,4% in una settimana, e quota assestata al 5,1%.Male anche Italia Viva di Matteo Renzi, con un contenuto 2,4% nel sondaggio, così come la Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, che in caso di voto raccoglierebbe il 2,3%.Articoli correlatiinPoliticaSondaggi politici: M5S in crescita, Pd in calo, Forza Italia in positivoinPoliticaIl Dl Salva Casa è legge, 106 voti a favore: ecco cosa cambia adessoinPoliticaMattarella promuove la libertà dell'informazione nella Cerimonia del Ventaglio: "Giornalisti contrastino le adulterazioni della realtà"inPoliticaAntonio Tajani: "Spazio al centro è di Forza Italia, arriveremo al 20%"inPoliticaNcc, incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni: la decisione della ConsultainPoliticaGiorgia Meloni dice 'No' a Ursula von der Leyen: "Ho agito da leader europeo"

Ricercatore tedesco attaccato da orso polare in Groenlandia - Europa - Ansa.itFIGC e Special Olympics per l'inclusione | Gazzetta.it

Paralimpiadi: news, calendario e risultati | La Gazzetta dello Sport

Casa e risparmio energetico, italiani poco consapevoli - Energia & Energie - Ansa.itrugby Argentina-Francia 33-25 | Gazzetta.it

La Mazda CX-80 va in tour nelle concessionarie italiane - Novità e Anticipazioni - Ansa.itLéon Marchand curiosità: i genitori, il volo e la vita privata | Gazzetta.it

Il Milan vola a Chicago, per Pavlovic manca solo firma - Calcio - Ansa.it

Relations with EC not deteriorating says Meloni in Beijing - Politics - Ansa.itScambio di accuse tra Iran e Israele al Consiglio di sicurezza Onu - Notizie - Ansa.it

Ryan Reynold
Rugby: news dall'Italia e dal Mondo | La Gazzetta dello SportNautica e Vela: news su regate, Coppa America e barche | La Gazzetta dello SportArriva la proposta di legge 'Salva Milano', ci sarà l'esame d'urgenza - Notizie - Ansa.it

BlackRock

  1. avatarAustria in bici: i percorsi più belli da fare con Il Ciclista Viaggi | Gazzetta.ittrading a breve termine

    Alimentazione | Gazzetta ActiveA Sfax una stazione di desalinizzazione dell'acqua di mare - Ambiente - Ansa.itGran caldo a Parigi, nel tiro eliminato Pellielo e De Filippis - News Olimpiadi 2024 - Ansa.itPauline Ferrand-Prévot fenomeno MTB: dieta, marito, carriera | Gazzetta.it

      1. avatarSport Vari: news, video, campionati e risultati | La Gazzetta dello SportProfessore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock

        Liberare il Fauniera dalla neve: la raccolta fondi de La Fausto Coppi | Gazzetta.it

  2. avatarIl sitting volley azzurro a caccia di medaglie | Gazzetta.itcriptovalute

    Rugby, ok gli All Blacks: Nuova Zelanda-Inghilterra 24-17, Scozia-Usa 42-7 | Gazzetta.itRugby: news dall'Italia e dal Mondo | La Gazzetta dello SportVolley Nations League, l'Italia batte la Bulgaria 3-0 e vola alla Final8 | Gazzetta.itParalimpiadi: news, calendario e risultati | La Gazzetta dello Sport

  3. avatar==Chelli (Istat), nel 2050 saremo meno di 55 milioni - PMI - Ansa.itcriptovalute

    Simone Avondetto MTB, cucina e sonno: segreti e curiosità | Gazzetta.itSport Usa: notizie, risultati, gare e classifiche | La Gazzetta dello SportCapuozzo, che spettacolo: in meta col Tolosa nella finale, è campione di Francia! | Gazzetta.itParigi: golf, l'Italia si affida a Migliozzi e Manassero - News Olimpiadi 2024 - Ansa.it

Bici | Gazzetta Active

Amplifon cresce nel semestre, ricavi a 1,2 miliardi - Notizie - Ansa.itSisma L'Aquila, folla in protesta contro le sentenze choc - Notizie - Ansa.it*