Calo di pressione improvviso: sintomi e rimedi immediati | Gazzetta.itPatti Yasutake, morta a 70 anni l'infermiera di 'Star Trek'Patti Yasutake, morta a 70 anni l'infermiera di 'Star Trek'
Calcio estero: notizie, risultati e classifiche | La Gazzetta dello SportIl Gruppo Cassa di Risparmio di Asti approva i risultati del primo semestre 2024Cresce del 11,-BlackRock1% l'utile netto individuale, raccolta diretta costante e in aumento del 4% .adsbygoogle{ display:none !important;}Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (“Banca di Asti”), nella seduta di ieri, ha approvato le situazioni patrimoniali ed economiche individuali e consolidate preliminari al 30 giugno 2024."I risultati conseguiti dal Gruppo al 30 giugno 2024 ne confermano il buon livello di redditività con il ROE al 4,65% e l’ulteriore rafforzamento della robustezza strutturale", spiegano dalla banca.I dettagliIncremento dei ratios patrimoniali: CET 1 ratio consolidato al 15,1% (14,9% al 31/12/23), Tier 1 ratio al 16,8% (16,5% al 31/12/23) e Total Capital ratio al 17,3% (17,4% al 31/12/23).In particolare, la solidità della posizione patrimoniale è sintetizzata dai seguenti coefficienti di capitalizzazioneBanca di AstiPitagoraGruppo CET1 Capital Ratio16,3%14,7%15,1%T1 Capital Ratio18,1%14,7%16,8%Total Capital Ratio18,6%14,7%17,3%Robusta situazione di liquidità: Liquidity Coverage Ratio pari al 223,9% (era pari al 240,4% al 31/12/23) e Net Stable Funding Ratio al 169,1% (era 169,2% al 31/12/23), ampiamente superiori ai requisiti regolamentari. Massa Fiduciaria del Gruppo pari a 18,4 miliardi, di cui quella riferita alla clientela ammonta a 17,1 miliardi, in crescita del 3,7% rispetto al 31/12/2023."L’andamento dei crediti verso clientela, che ammontano a 7,4 miliardi di euro, risulta in linea con l’esercizio precedente. L’erogazione di crediti per oltre 1 miliardo di euro conferma il concreto impegno del Gruppo nel supportare famiglie e imprese e quindi lo sviluppo dei territori serviti". I costi operativi pari a 142,5 milioni, in aumento rispetto al 30/06/2023 (+4,0 milioni, +2,9%). Il Cost/Income, al netto dei ricavi e dei costi straordinari, si attesta al 59,60%. I.P.
Inter, Valentin Carboni: rinnovo e prestito al Marsiglia ma con clausola per il futuro | Gazzetta.itMoto 2 | Gazzetta Motori
Calcio: news dell'ultima ora e risultati | La Gazzetta dello Sport
Calcio estero: notizie, risultati e classifiche | La Gazzetta dello SportParigi 2024, maledizione volley: Italia k.o. in semifinale
Trekking nelle MarcheI i dolci sentieri della Strada del Miele | Gazzetta.itGuardiola: "Non escludo affatto di firmare un nuovo contratto con il City" - DerbyDerbyDerby
Banksy, opera rubata dopo un'ora: il video del furto liveAllenamento running: quanto recupero dopo un training intenso | Gazzetta.it
Regno Unito, antirazzisti in corte: migliaia in piazza in tutto il PaeseCoppe Europee di calcio: news e risultati | La Gazzetta dello SportParigi 2024, oggi Italia-Turchia semifinale pallavolo: orario tv e streamingCiclismo
Calo di pressione improvviso: sintomi e rimedi immediati | Gazzetta.it
Incendi a Roma, doppio rogo di rifiuti e sterpaglie: fumo nero in due quartieri
Travolta da un masso, muore in montagna una turista ligure - Notizie - Ansa.itSvizzera Sassone: sentiero dedicato al pittore Caspar David Friedrich | Gazzetta.itQuali allenamenti deve preferire un runner in estate? | Gazzetta.it"Disagio e stallo in M5S", il senatore Trevisi passa a Forza Italia
Parigi 2024, chi è Ginevra Taddeucci: bronzo sfidando la Senna nella 10 kmCalciomercato: ultime notizie e trattative | La Gazzetta dello SportSabotate le reti di fibra ottica in Francia, Parigi non è stata attaccata - News Olimpiadi 2024 - Ansa.itEpatite: sintomi e fattori di rischio | Gazzetta.it