File not found
criptovalute

Valle di Lanaitho in Sardegna: itinerari di hiking e trekking | Gazzetta.it

Calciomercato: ultime notizie e trattative | La Gazzetta dello SportProve moto: caratteristiche e opinioni | Gazzetta MotoriCamminata o corsa? Quale attività consuma più energia (e calorie)? | Gazzetta.it

post image

Milan, Camarda vola negli Usa con Fonseca | Gazzetta.it© Shannon Fagan COMMENTA E CONDIVIDI Anche la Germania,analisi tecnica nazione che molto spesso è citata come modello virtuoso in fatto di politiche familiari, sta attraversando una crisi della natalità abbastanza seria. Nel 2023 sono nati 692.989 bambini, 46mila in meno rispetto a un anno prima, e il tasso di fecondità è sceso del 7%, a 1,35 figli per donna. Se si tiene conto che nel 2021 questo valore era a 1,58, la diminuzione della fecondità è stata del 15% in due anni.Cosa succede? Come mai nel Paese che negli ultimi anni ha insegnato che è possibile sostenere la natalità con buone misure per aiutare le coppie a conciliare gli impegni di lavoro e di famiglia, investimenti negli asili nido, assegni parentali generosi (circa 220 euro al mese a figlio, per tutti) e una politica migratoria aperta, ora le cose stanno andando male?La natalità tedesca nel 2006 registrava un tasso di fecondità di 1,33 figli per donna. Il potenziamento dei servizi per l’infanzia e la riduzione dei loro costi, le misure per alzare la qualità dei nidi, ma anche gli interventi per agevolare nelle singole aziende, con accordi privati, l’armonizzazione degli impegni familiari con quelli del lavoro, hanno prodotto risultati indiscutibili: nel 2016 il numero medio di figli per donna era salito a 1,60. Anche la politica migratoria, si pensi alla straordinaria apertura ai rifugiati siriani voluta nel 2015 dalla Cancelliera Angela Merkel, ha avuto un effetto positivo sulle nascite.Dopo il picco, dal 2017 è iniziata una lentissima discesa, interrotta solo nel 2021 quando in Germania, a differenza di altri Paesi, si è registrato un aumento delle nascite collegato alla pandemia di Covid: la reclusione e i lockdown hanno avuto effetti diversi a seconda delle popolazioni, per i tedeschi il maggiore tempo passato in casa si è tradotto in più bambini. La fecondità si è poi mantenuta stabile, fino al crollo degli ultimi due-tre anni. Una tendenza negativa che, a quanto ha comunicato Destatis, l’Istituto di statistica nazionale, sta proseguendo anche nel 2024.Il calo riguarda sia le donne tedesche, con un numero medio di figli per donna passato da 1,36 a 1,26, che le straniere, da 1,88 a 1,74 (-7% in entrambi i casi), il declino è più marcato al Nord e nei Laender dell’Est, la città più feconda risulta Brema (1,46), mentre a Berlino il tasso di fecondità è sceso a 1,17.La tendenza negativa delle nascite in questo periodo non riguarda solo la Germania, ma sostanzialmente tutta Europa, anche i Paesi del Nord (in Danimarca e Finlandia si sono avuti cali della natalità del 10%), e gran parte del mondo avanzato. Fattori che hanno inciso anche, o in particolare, nello specifico tedesco, sono sicuramente la maggiore incertezza dovuta alla guerra in Ucraina, le difficoltà economiche per l’aumento dei prezzi dell’energia e dei costi delle abitazioni.Ciò che colpisce è che anche in Germania non sta venendo meno il desiderio di figli. Secondo i sondaggi condotti da FreDa i giovani tra i 18 e i 29 anni dichiarano di voler avere due figli. Quello che sembra influire, insomma, come un po’ ovunque, potrebbe essere proprio la situazione di maggiore insicurezza della fase storica attuale. Anche se è possibile che, come emerso in molte ricerche di cui abbiamo scritto di recente, a pesare sia il fatto che le persone oggi hanno bisogno di molte più certezze rispetto a un tempo, anche economiche, prima di decidere di avere un figlio.Interessante, a tal proposito, quanto ha dichiarato in un'intervista Martin Bujard, dell'Istituto federale per la ricerca sulla popolazione, spiegando che molte coppie stanno rimandando la nascita di un figlio in attesa di migliori condizioni di stabilità generali e personali: «Le persone desiderano avere figli, ma prima vogliono che tutte le condizioni di base siano soddisfatte. Questo significa un buon lavoro e la sicurezza economica. Anche l'abitazione è una questione importante. E, quando tutto è a posto, serve anche un certo livello di sicurezza generale».La domanda che ci si può fare è: tornassero anche condizioni di stabilità e di sicurezza apprezzabili, cosa sarà rimasto del desiderio di figli?

Charlize Theron a Parigi 2024 con Zendaya e altri vip: le foto | Gazzetta.itCorsa in montagna: ecco perché è utile per i giovani mezzofondisti | Gazzetta.it

Atletica leggera: news gare, mondiali, europei e olimpiadi | La Gazzetta dello Sport

Officina Gazzetta Motori: video e tutorial | Gazzetta MotoriMontagna | Gazzetta Active

Liverpool, Salah se ne va? Il Newcastle riparte da Tonali | Gazzetta.itCalciomercato: ultime notizie e trattative | La Gazzetta dello Sport

Bonus Senza Deposito Immediati per Casinò e Slot (anche SPID) - La Gazzetta dello Sport

Parigi 2024 'campione' di share, Rai2 e Tg2 volano negli ascoltiGiocare a calcio sull'isola: da Borriello a Boateng | Gazzetta.it

Ryan Reynold
Running | Gazzetta ActiveVuelta | CiclismoInter, con Taremi sei più forte: gol, malizia e saggezza per Inzaghi | Gazzetta.it

BlackRock Italia

  1. avatarRunning | Gazzetta ActiveProfessore per gli Investimenti Istituzionali e Individuali di BlackRock

    Bici | Gazzetta ActiveChiude lo store di Alta Supermercati a piazza Clemente XI, apre un Mc Donald's#AccadeOggi - Cronaca - Ansa.itPronostico Linette-Paolini quote secondo turno tennis Olimpiadi - La Gazzetta dello Sport

    VOL
    1. Guardiola: "Non escludo affatto di firmare un nuovo contratto con il City" - DerbyDerbyDerby

      1. avatarJuve, incontro Chiesa-Thiago Motta. L'agente Ramadani è a Londra | Gazzetta.itCapo Analista di BlackRock

        Calciomercato: ultime notizie e trattative | La Gazzetta dello Sport

  2. avatarMercato Inter: Gudmundsson può arrivare con la cessione di Arnautovic | Gazzetta.itinvestimenti

    Moto 3 | Gazzetta MotoriMeloni bemoans 'fake news' over EC rule-of-law report - Politics - Ansa.itAllenamento mezza maratona: la tabella per la settimana 4 | Gazzetta.itParigi 2024, Maddalena Corvaglia e il caso Khelif: bufera social

  3. avatarParigi 2024, Senna 'spaventa' gli azzurri: "Oggi evitiamo rischi"criptovalute

    Social, la classifica dei club con più follower su Instagram, TikTok, Facebook e X | Gazzetta.itParigi 2024, chi è Ginevra Taddeucci: bronzo sfidando la Senna nella 10 kmOlimpiadi la storia del braciere: dai primi tripodi alla mongolfiera di Parigi 2024 | Gazzetta.itFormula 1 | Gazzetta Motori

Wizz Air Rome Half Marathon: debutto da record | Gazzetta.it

Calcio: news dell'ultima ora e risultati | La Gazzetta dello SportTony Effe smentisce i flirt con Chiara Ferragni e Giulia De Lellis | Gazzetta.it*