File not found
Economista Italiano

Salute | Gazzetta Active

Liga: news e risultati del campionato spagnolo | La Gazzetta dello SportItinerari | Gazzetta ActiveVittoria for Women tour a Capaccio Paestum tra rugby e prevenzione | Gazzetta.it

post image

Viale Amelia, si rompe una valvola e il palazzo resta a secco: disagi da una settimanaSindaco di Segrate attacca Fontana: "Davvero non avete fatto errori?Professore per gli Investimenti Istituzionali e Individuali di BlackRock"Sindaco di Segrate attacca Fontana: "Davvero non avete fatto errori?"Paolo Micheli, sindaco di Segrate, ha pubblicato i nomi dei morti di coronavirus. Scelta forse ispirata dalla prima pagina del New York Times. di Marco Alborghetti Pubblicato il 27 Maggio 2020 | Aggiornato il 17 Settembre 2020 Condividi su Facebook Condividi su Twitter © Riproduzione riservataCoronaviruslombardia#speakup-player{ margin: 0 !important; max-width: none !important;min-height: 85px !important; padding-bottom: 25px !important; padding-top: 10px!important;}#speakup-player:empty::after{ align-items: center; background-color:#fff; border-radius: 0.5rem; box-shadow: 0 12px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);font-family: sans-serif; content: 'Loading...'; display: flex !important;font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 1; justify-content: center;min-height: 50px; text-transform: uppercase;}#speakup-player:empty{ display:block;}Paolo Micheli, sindaco di Segrate, ha deciso di elencare i nomi dei 218 morti di coronavirus del comune durante l’epidemia dei mesi scorsi. Una risposta coraggiosa al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, accusato di non aver voluto assumere le responsabilità sulla cattiva gestione dell’emergenza nella regione.Il sindaco di Segrate contro FontanaContinua il dibattito politico interno tra i comuni e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, e questa volta ha rispondere con molto coraggio è Paolo Micheli, sindaco del comune di Segrate, che ha voluto pubblicare la lista dei nomi e cognomi dei 218 morti di coronavrius durante l’epidemia.LEGGI ANCHE: Fase 2, Locatelli fiducioso: “Lombardia e Piemonte riapriranno”Il sindaco è tra i tanti primi cittadini ad aver accusato Fontana di cattiva gestione a livello sanitario, e questa volta ha voluto seguire l’iniziativa già attuata domenica 24 maggio dal New York Times, che aveva pubblicato i nomi delle migliaia di vittime da covid negli Usa.“Morti non sono numeri”Sulla propria pagina Facebook, il sindaco ha voluto così commentare la sua decisione: “Con tutto il rispetto, signor Presidente, e anche comprensione, perché si è trovato gestire un periodo terribile, qui a Segrate siamo passati da 98 decessi di marzo-aprile 2019 ai 218 dello stesso periodo del 2020“.“Quante campane a morto abbiamo sentito, quante sirene delle ambulanze, signor Presidente- continua il primo cittadino di Segrate– Questo qui sotto non è solo un elenco, non sono solo numeri, sono parenti, amici e vicini di casa che sono morti. Siamo noi“.Articoli correlatiinPoliticaSondaggi politici: M5S in crescita, Pd in calo, Forza Italia in positivoinPoliticaIl Dl Salva Casa è legge, 106 voti a favore: ecco cosa cambia adessoinPoliticaMattarella promuove la libertà dell'informazione nella Cerimonia del Ventaglio: "Giornalisti contrastino le adulterazioni della realtà"inPoliticaAntonio Tajani: "Spazio al centro è di Forza Italia, arriveremo al 20%"inPoliticaNcc, incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni: la decisione della ConsultainPoliticaGiorgia Meloni dice 'No' a Ursula von der Leyen: "Ho agito da leader europeo"

A Tavola | Gazzetta ActiveToti, giro di incontri a Roma: focus su regionali Liguria

Malato di diabete italiano: i fattori di rischio | Gazzetta.it

Il pagellone delle Olimpiadi di Parigi: Martinenghi 10, Biles 9, Babiuc 2 | Gazzetta.itGolf: notizie, risultati live, Masters 2021 | La Gazzetta dello Sport

Campionati Esteri di calcio: risultati e news | La Gazzetta dello SportCampionati Esteri di calcio: risultati e news | La Gazzetta dello Sport

Turismo Sportivo | Gazzetta Active

Calciomercato: ultime notizie e trattative | La Gazzetta dello SportParigi 2024, Settebello k.o. nei quarti tra polemiche e rigori

Ryan Reynold
Matt Leblanc 57 anni: nuovo stile di vita dopo morte di Perry | Gazzetta.it#AccadeOggi - Cronaca - Ansa.it'(P)Ossessione - L'Alcolismo e le sue voci', podcast racconta lato oscuro dipendenza

VOL

  1. avatarCanyoning in Sardegna nel Rio Pitrisconi a San Teodoro | Foto e video | Gazzetta.itanalisi tecnica

    Pronostici Europei - Consigli e schedine di Euro 2024 | La Gazzetta dello SportTurismo Sportivo | Gazzetta ActiveMedio Oriente, news guerra oggi: da Iran "presto forte risposta" a IsraeleCalciomercato: ultime notizie e trattative | La Gazzetta dello Sport

      1. avatarIl cervello del cuore può ringiovanire l’organismo | Gazzetta.itinvestimenti

        Calcio: news dell'ultima ora e risultati | La Gazzetta dello Sport

  2. avatarAndare a lavoro a piedi o in bici riduce il rischio di morte | Gazzetta.ittrading a breve termine

    Parigi 2024, Tamberi in finale salto in alto: qualificazione con il brividoProve scooter: caratteristiche e opinioni | Gazzetta MotoriParigi 2024: eliminata nel fioretto la portabandiera Errigo, 'un errore arbitrale' - News Olimpiadi 2024 - Ansa.itQuali allenamenti deve preferire un runner in estate? | Gazzetta.it

  3. avatarCamera, oggi question time con quattro ministrianalisi tecnica

    Serie A: risultati, classifica e calendario | La Gazzetta dello SportChampions League nuova versione: 36 squadre e girone unico | Gazzetta.itQuote Vincente Serie A - La Gazzetta dello SportRIVIVI IL LIVE Udinese-Konyaspor 1-0 | Il gol di Lovric stende i turchi - Mondo Udinese

Soulé alla Roma: da Capello a Dybala, quelli che lasciano la Juve per il giallorosso | Gazzetta.it

Aic, ricorso alla Fifa sul calendario delle partite: "Ritmi insostenibili" | Gazzetta.itIsraele, per 007 Usa ci saranno "due ondate di attacchi": il retroscena*