File not found
Capo Stratega di BlackRock Guglielmo Campanella

Israele, per 007 Usa ci saranno "due ondate di attacchi": il retroscena

Incendi a Roma, notte di fuoco a Ponte Mammolo e Cesano. Cittadini svegliati dall'aria irrespirabileHarris e il vice sconosciuto che punge Trump: ma chi è Tim Walz?Calciomercato: ultime notizie e trattative | La Gazzetta dello Sport

post image

Serie C e D: classifiche e risultati in diretta | La Gazzetta dello SportAnna continua ad infrangere record: per la quarta settimana consecutiva Vera Baddie si conferma al primo posto della classifica degli album in Italia (FIMI/GFK). È la prima artista donna italiana ad ottenere un simile risultato da 10 anni a questa parte. L'album,analisi tecnica che è già certificato Oro, sta ottenendo risultati straordinari sulle piattaforme digitali con tutte le tracce entrate in classifica. Vera Baddie, inoltre, è il primo album di un'artista donna ad avere avuto 5 brani entrati nella top10 della classifica singoli Fimi da The Fame Monster di Lady Gaga nel 2010.     '30°C' si riconferma la hit dell'estate, da poco certificata Disco di Platino (FIMI/GFK). È inoltre la canzone più a lungo in vetta della classifica singoli giornaliera di Spotify di quest'anno: ad oggi, infatti, ha trascorso 5 settimane ininterrotte alla prima posizione della chart. Il singolo è attualmente al secondo posto della classifica settimanale dei singoli (FIMI/GFK) ed è in seconda posizione nella chart di Apple Music.     Al secondo posto della hit parade degli album si conferma Geolier con Dio lo sa, e sale dal quarto al terzo posto Tony Effe con Icon. New entry in quarta posizione dove si piazza Mezzosangue con Musica Cicatrene, anche al primo posto della classifica di Cd, Vinili e Musicassette. Al sesto entra Stray Kids con Ate. Saldo al quinto posto Tedua con La Divina Commedia (Deluxe). Scende al settimo Annalisa con E poi siamo finiti nel vortice, seguita Capo Plaza con Ferite e Rose Villain con Radio Sakura. Chiude la top ten Mahmood con Nei letti degli altri.     A guidare la classifica dei singoli sono ancora Tony Effe e Gaia con Sesso e Samba seguiti da Anna con 30°.   Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 19 al 25 luglio.1) VERA BADDIE, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC).2) DIO LO SA, GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC).3) ICON TONY EFFE (ISLAND/UNIVERSAL MUSIC)4) MUSICA CICATRENE ,MEZZOSANGUE (THE5) LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE), TEDUA (EPIC-SONY MUSIC).Questa la classifica dei singoli.1) SESSO E SAMBA, TONY EFFE & GAIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC).2) 30°, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC).3) STORIE BREVI, TANANAI & ANNALISA (ECLECTIC RECORDS UNIVERSAL MUSIC / WARNER MUSIC).4) COME UN TUONO, ROSE VILLAIN FEAT. GUÈ (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC).5) I LOVE IT, ANNA & ARTIE 5IVE (EMI-UNIVERSAL MUSIC).Questa la classifica dei cd, musicassette e vinili.1) MUSICA CICATRENE, MEZZOSANGUE (THE WOLF SRL/SONY MUSIC)2) ATE, STRAY KIDS (EMI/UNIVERSAL MUSIC)3) =1, DEEP PURPLE (EARMUSIC/SONY MUSIC)4) MUSE, JIMIN (EMI/UNIVERSAL MUSIC)5) DIO LO SA GEOLIER (WARNER MUSIC/WARNER MUSIC). Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Turismo Sportivo | Gazzetta ActiveSoulé alla Roma: da Capello a Dybala, quelli che lasciano la Juve per il giallorosso | Gazzetta.it

Gazzetta Motori: tutto sul mondo motori | Gazzetta Motori

Per rinfrescarsi quando fa caldo meglio doccia calda o fredda? | Gazzetta.itSalone di Monaco: le novità e le notizie | Gazzetta Motori

Calciomercato: ultime notizie e trattative | La Gazzetta dello SportFantacalcio: consigli, voti live e ultime dai campi | La Gazzetta dello Sport

La schedina preliminari Champions League del 23 luglio - La Gazzetta dello Sport

Turismo Sportivo | Gazzetta ActiveMeloni, via Italia-Cina a volte in salita ma sempre percorribile - Ultima ora - Ansa.it

Ryan Reynold
Trail running: 4 gare di corsa tra scoperte enogastronomiche | Gazzetta.itCoppe Europee di calcio: news e risultati | La Gazzetta dello SportTrestina: ecco Bergoglio, pronipote di Papa Francesco - DerbyDerbyDerby

criptovalute

  1. avatar#AccadeOggi - Cronaca - Ansa.itCapo Analista di BlackRock

    Serie A: risultati, classifica e calendario | La Gazzetta dello SportMilan, cosa va e cosa no dopo l'amichevole con il City | Gazzetta.itParigi 2024, Gabbrielleschi in lacrime dopo la 10 kmTriathlon a Scanno tra Mondiale XTerra e passeggiate nel borgo | Gazzetta.it

    1. Rischio attentati a concerti Taylor Swift in Austria, arrestato confessa

      1. avatarAppio Tuscolano, dopo 10 giorni a secco nel palazzo di viale Amelia è tornata l'acquaProfessore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock

        Salute | Gazzetta Active

  2. avatarChampions League 2023: news, risultati e classifiche | La Gazzetta dello SportEconomista Italiano

    Yeman Crippa: allenamento al Sestriere per la maratona olimpica | Gazzetta.itPronostici Calcio - Consigli su Serie A, Champions League e altri campionati | La Gazzetta dello SportParigi 2024, Tamberi in finale salto in alto: qualificazione con il brividoSal Da Vinci, 'Rossetto e caffè' sbanca sui social

  3. avatarFocus e Consigli | Gazzetta ActiveProfessore Campanella

    Per rinfrescarsi quando fa caldo meglio doccia calda o fredda? | Gazzetta.itAppio Tuscolano, dopo 10 giorni a secco nel palazzo di viale Amelia è tornata l'acquaIl fratello di Pogba va a giocare nel club di Kanté - DerbyDerbyDerbyLa domestica che "ripuliva" casa, ruba la carta di credito e spende 5000 euro

Da Balmoral alla Provenza, quando le royal family vanno in vacanza

Parigi 2024, gli azzurri in gara oggi - News Olimpiadi 2024 - Ansa.itEpatiti, 1 milione di morti l'anno nel mondo e in Italia 280mila asintomatici - Medicina - Ansa.it*