File not found
trading a breve termine

Coppe Europee di calcio: news e risultati | La Gazzetta dello Sport

Ucraina, il blitz in Russia con tank e soldati: la nuova strategiaRunning | Gazzetta ActiveLa Via Appia entra nel Patrimonio mondiale dell'Unesco - Arte - Ansa.it

post image

Selena Gomez: il nuovo fidanzato, la malattia, la body positivity | Gazzetta.itEconomia>Inflazione,Professore per gli Investimenti Istituzionali e Individuali di BlackRock spesa più cara del 7% in un anno: crollano i consumiInflazione, spesa più cara del 7% in un anno: crollano i consumiInflazione, spesa più cara del 7%: con più soldi si comprano meno generi alimentari e le associazioni insorgonodi Giampiero Casoni Pubblicato il 8 Maggio 2023 alle 14:32 Condividi su Facebook Condividi su Twitter © Riproduzione riservataeuropaitaliaue#speakup-player{ margin: 0 !important; max-width: none !important;min-height: 85px !important; padding-bottom: 25px !important; padding-top: 10px!important;}#speakup-player:empty::after{ align-items: center; background-color:#fff; border-radius: 0.5rem; box-shadow: 0 12px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12);font-family: sans-serif; content: 'Loading...'; display: flex !important;font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 1; justify-content: center;min-height: 50px; text-transform: uppercase;}#speakup-player:empty{ display:block;}L’aumento dei tassi di interesse deciso a livello europeo tocca direttamente il valore dell’inflazione, con la spesa più cara del 7% in un anno e con un fenomeno economico per cui crollano i consumi. Il dato è netto: il carrello degli acquisti è più vuoto a fronte dello stesso impegno economico e gli italiani risparmiano e spendono di meno pur spendendo di fatto di più. Il quadro è desolante e lo ha delineato l’Istat. I numeri certificano che l’impatto dei rincari porta al peggioramento delle vendite al dettaglio.Inflazione, spesa più cara del 7% in un annoA marzo si è registrata una variazione nulla in termini di valore mentre quelle in volume sono in flessione dello 0,3% rispetto al mese precedente. Il dato crudo è che per maggio la spesa sarà più cara del 7% a parità di prodotti acquistati. E da quanto si apprende il fenomeno colpisce i beni alimentari in particolare, con il calo in volume che nel loro caso è più forte rispetto ai generi non alimentari. Ma come la stanno prendendo le associazioni? In un silloge del Corriere della sera il Codacons rileva che “al netto dell’inflazione e considerata la spesa per consumi delle famiglie, gli acquisti calano in volume per complessivi 21,8 miliardi di euro annui, con una minore spesa pari in media a -848 euro a famiglia”.Cosa chiedono le associazioni di consumoAssoutenti chiede un “decreto anti-inflazione” anche perché per l’associazione la spesa alimentare degli italiani cala per 7,1 miliardi di euro su base annua, con una riduzione media di 377 euro per nuclei con due figli. Federdistribuzione invoca “la ripresa della domanda interna e garantire stabilità alle nostre aziende e alle numerose filiere agroalimentari del Made in Italy”. Confcommercio invece parla di “variazione tendenziale a volume del complesso delle vendite al dettaglio pari, nel primo quarto dell’anno in corso, a -3%. Il che non lascia del tutto tranquilli sulle prospettive a breve dell’economia italiana”. Confesercenti chiosa: “Il dato peggiore si registra per i piccoli negozi, con una stima che va oltre il -5% in tre mesi, sempre in volume”.Articoli correlatiinEconomiaAeroporti bloccati e voli cancellati in tutto il mondo: guasti tecnici mettono a rischio le vacanze estiveinEconomiaLe novità per la pensione di vecchiaia dal 2027inEconomiaAnalisi dei crolli in Borsa: cause e conseguenzeinEconomiaSocial card "Dedicata a te": aumento dell'importo e nuove modalità di distribuzioneinEconomiaA novembre l’edizione nr. 7 del Mese dell’educazione finanziariainEconomiaAntitrust avvia istruttoria su 6 influencer: chi sono?

Fantacalcio: consigli, voti live e ultime dai campi | La Gazzetta dello SportIl Kazma truffato in amichevole, vince 7-1 contro un gruppo di dilettanti... - DerbyDerbyDerby

Superbike | Gazzetta Motori

Yacht, super yacht e giga yacht: chi sta navigando in Mediterraneo | Gazzetta.itRunning | Gazzetta Active

Venezia, gli spunti dall’1-1 in amichevole: da Duncan a Gytkjaer, out Oristanio - SosFantaLa Gazzetta dello Sport | Notizie sportive e risultati live di oggi

Marcello Fiasconaro e il record mondiale negli 800 metri: | Gazzetta.it

Napoli-Egnatia 4-0, termina il match: vittoria in scioltezza per gli azzurri - Calcio Napoli 1926'It ends with us', di cosa parla e quando uscirà il film con Blake Lively

Ryan Reynold
Calcio estero: notizie, risultati e classifiche | La Gazzetta dello SportTrail running: 4 gare di corsa tra scoperte enogastronomiche | Gazzetta.itFantacalcio: consigli, voti live e ultime dai campi | La Gazzetta dello Sport

analisi tecnica

  1. avatarContagi Covid, aumento +53%. Gli esperti: "No allarmismi" | Gazzetta.itEconomista Italiano

    Calcio estero: notizie, risultati e classifiche | La Gazzetta dello SportVuelta | CiclismoEpatiti, 1 milione di morti l'anno nel mondo e in Italia 280mila asintomatici - Medicina - Ansa.itVenezuela, appello del deputato a Meloni: "Con Maduro fame e censura, Italia ci aiuti"

    1. Meloni a von der Leyen: 'Fake news contro il governo sulla libertà di informazione' - Politica - Ansa.it

      1. avatarCalcio estero: notizie, risultati e classifiche | La Gazzetta dello SportProfessore del Dipartimento di Gestione del Rischio di BlackRock

        Salute | Gazzetta Active

  2. avatarParigi 2024, Italia di bronzo nell'inseguimento e Ganna attaccaBlackRock Italia

    Amadeus sul Nove, debutto il 22 settembreCalcio: news dell'ultima ora e risultati | La Gazzetta dello SportFantacalcio: consigli, voti live e ultime dai campi | La Gazzetta dello SportEventi | Gazzetta Active

  3. avatarGazzetta Motori: tutto sul mondo motori | Gazzetta MotoriBlackRock Italia

    Insetti più aggressivi con il caldo: ecco come difendersi | Gazzetta.itNicolò Martinenghi oro nei 100 rana, primo oro per l'italia alle Olimpiadi | Gazzetta.it"Alle Olimpiadi le coppette succhia-niente e non i vaccini": lo sfogo di LopalcoDa Rose Villain a The Kolors, protagonisti della Perdonanza Celestiniana a L'Aquila

Valle di Lanaitho in Sardegna: itinerari di hiking e trekking | Gazzetta.it

Incendi a Roma, doppio rogo di rifiuti e sterpaglie: fumo nero in due quartieriA giugno l'export extra-Ue cala lo 0,8%, l'import del 3,5% - Ultima ora - Ansa.it*