Elena Sofia Ricci, tanta fiction e il sogno di Ozpetek - Tv - Ansa.itMartinenghi oro a Parigi: dieta, coppettazione e la fidanzata | Gazzetta.itZortea al Cagliari, la conferenza contro Atalanta e Gasperini | Gazzetta.it
Camminata o corsa? Quale attività consuma più energia (e calorie)? | Gazzetta.itArriveranno nelle Concessionarie italiane nel primo trimestre 2025 le nuove elettriche Audi A6 e-Tron in edizione Sportback e Avant,investimenti basate sull'innovativa Premium Platform Electric (Ppe) e nuovo punto di riferimento nel segmento per autonomia (fino a oltre 750 km) e potenza di ricarica che può raggiungere a 270 kW, valore che consente di ripristinare sino a 310 km di percorrenza in 10 minuti. "A6 e-Tron è il primo modello full electric di Audi disponibile nelle configurazioni Sportback e Avant - ha detto Gernot Döllner, ceo di Audi AG, durante l'evento di presentazione via web - Il loro design affilato contribuisce a un'aerodinamica raffinata come mai prima d'ora e alla massima efficienza". Riferendosi agli importanti sviluppi che sono legati alla piattaforma Ppe, Döllner ha sottolineato che questi sono "vantaggi competitivi che si accompagnano alla generosa autonomia, ampiamente superiore a 700 chilometri, e all'eccezionale dinamica di guida". Fotoracconto Audi A6 e-Tron Sportback e Avant - Foto - Ansa.it Il look evoluto di A6 e-Tron, ha sottolineato Audi, nasce anche (e soprattutto) dalla ricerca della massima efficienza aerodinamica. La variante Sportback può contare su un CX pari a 0,21, al top del segmento E-Bev e miglior valore nella storia Audi e del Gruppo Vw (Avant si scosta solamente di 0,03 punti). All'efficienza aerodinamicadi A6 e-Tron contribuiscono le air curtain, le feritoie negli archi passaruota che ottimizzano i flussi nelle fiancate, gli spoiler 'bassi' dinanzi alle ruote anteriori e posteriori e la presa d'aria adattiva frontale (è asservita da piccoli motori elettrici). A raggiungere il CX pari a 0,21 contribuiscono il sottoscocca carenato integralmente e dotato di specifiche cover in corrispondenza degli assali posteriori, l'ampio estrattore e, nel caso delle Avant, lo spoiler al tetto. Spicca anche la presenza di ruote specifiche da 21 pollici a bassa resistenza aerodinamica e dei retrovisori esterni digitali di seconda generazione, che sono ripiegabili elettricamente. L'efficienza aerodinamica, assieme ai nuovi motori e alle nuove batterie composte da dodici moduli e 180 celle prismatiche con capacità nominale di 100 kWh (94,9 kWh netti) sono alla base del'autonomia Wltp che arriva a oltre 750 km per Audi A6 Sportback e-Tron Performance, e sino a 720 per l'A6 Avant e-Tron Performance. Al debutto, Audi A6 e-Tron sarà disponibile con due powertrain elettrici: uno singolo anteriore da 367 Cv per la Performance con trazione posteriore. E uno con due unità per complessivi 551 Cv (in modalità boost) per la S6 a trazione integrale La prima variante assicura uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e una velocità massima di 210 km/h. La variante sportiva S6 copre lo 0-100 in 3,9 secondi e raggiunge i 240 km/h. Grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC sino a 270 kW, Audi A6 e-Tron ripristina sino a 310 km di autonomia in 10 minuti presso una stazione HPC con il passaggio dello stato di carica (SoC) dal 10% all'80% in 21 minuti. A questo risultato - sottolinea Audi - si è arrivati con la gestione termica predittiva e cui si accompagna la funzione Plug & Charge. Per garantire la migliore esperienza di ricarica anche alle colonnine da 400 Volt, Audi A6 e-Ttron sfrutta il cosiddetto 'bank charging'. In questo caso la batteria a 800 Volt viene divisa in due accumulatori dal medesimo voltaggio che possono essere ricaricati in parallelo con potenze sino a 135 kW. Alle prese in corrente alternata la carica è possibile con potenze sino a 11 kW e, successivamente, si arriverà anche a 22 kW. Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Napoli, Lukaku ti aspetta. E intanto si allena da solo | Gazzetta.itToscana in bicicletta: i posti più belli dove pedalare | Gazzetta.it
Prove auto: caratteristiche e opinioni | Gazzetta Motori
Messi, i trofei: con 45 titoli è il più vincente della storia tra Nazionale e club | Gazzetta.itSlovenia in bicicletta. Le info utili | Gazzetta.it
Il pagellone delle Olimpiadi di Parigi: Martinenghi 10, Biles 9, Babiuc 2 | Gazzetta.itCalciomercato: ultime notizie e trattative | La Gazzetta dello Sport
L’allargamento di dehors e tavolini prorogato fino a fine 2025, Lucarelli: “Un follia con il Giubileo”Roma, due arresti per l'omicidio di Caterina Ciurleo
Austria in bici:dalla Baviera al Lago di Costanza | Gazzetta.itInter, con Taremi sei più forte: gol, malizia e saggezza per Inzaghi | Gazzetta.itPrimaonline: "Roberto Sergio scala la classifica Top Manager Reputation"Sport Vari: news, video, campionati e risultati | La Gazzetta dello Sport
Tour de France | Ciclismo
Giocare a calcio sull'isola: da Borriello a Boateng | Gazzetta.it
Triathlon a Parigi 2024: curiosità, numeri, favoriti | Gazzetta.itTurismo | Gazzetta ActiveIl Kazma truffato in amichevole, vince 7-1 contro un gruppo di dilettanti... - DerbyDerbyDerbyIl passo indietro del papà di Filippo Turetta: "Chiedo scusa, sono disperato ma non un mostro"
Amadeus sul Nove, debutto il 22 settembreWTA | TennisA giugno l'export extra-Ue cala lo 0,8%, l'import del 3,5% - Ultima ora - Ansa.itAllenamento mezza maratona: la tabella per la settimana 4 | Gazzetta.it