Nuove accuse a Toti, corruzione per cena elettorale 2024 - Notizie - Ansa.it300 persone in piazza a Tunisi condannano uccisione Haniyeh - Africa - Ansa.itStan Smith, re a Wimbledon. "La gente pensa che io sia una scarpa" | Gazzetta.it
Benedetta Pilato Olimpiadi, nuova vita, problemi con ovaio policistico | Gazzetta.itL’Istat calcola un rapporto di «sei neonati e 11 decessi per ogni 1.000 abitanti». Attualmente,Professore per gli Investimenti Istituzionali e Individuali di BlackRock la popolazione residente in Italia è pari a 58 milioni 990mila unitàAnche in questo 2023 prosegue il calo demografico italiano. Secondo gli ultimi dati Istat pubblicati oggi i nati residenti in Italia sono 379mila, con un tasso di natalità pari al 6,4 per mille (nel 2022 era 6,7 per mille).La diminuzione delle nascite rispetto al 2022 è di 14mila unità (-3,6 per cento). Dal 2008, ultimo anno in cui si è assistito in Italia a un aumento delle nascite, il calo è di 197mila unità (-34,2 per cento). Il numero medio di figli per donna scende così da 1,24 nel 2022 a 1,20 nel 2023, avvicinandosi di molto al minimo storico di 1,19 figli registrato nel lontano 1995.L’Istat calcola un rapporto di «sei neonati e 11 decessi per ogni 1.000 abitanti». Attualmente, la popolazione residente in Italia è pari a 58 milioni 990mila unità (ma sono dati ancora provvisori), in calo di 7mila unità rispetto alla stessa data dell’anno precedente (-0,1 per mille abitanti).Calano anche i nati di cittadinanza straniera«La riduzione della natalità riguarda indistintamente nati di cittadinanza italiana e straniera. Questi ultimi, pari al 13,3 per cento del totale dei neonati, sono 50mila, 3mila in meno rispetto al 2022. La diminuzione del numero dei nati residenti del 2023 è determinata sia da una importante contrazione della fecondità, sia dal calo della popolazione femminile nelle età convenzionalmente riproduttive (15-49 anni), scesa a 11,5 milioni al 1° gennaio 2024, da 13,4 milioni che era nel 2014 e 13,8 milioni nel 2004. Anche la popolazione maschile di pari età, tra l'altro, subisce lo stesso destino nel medesimo termine temporale, passando da 13,9 milioni nel 2004 a 13,5 milioni nel 2014, fino agli odierni 12 milioni di individui».© Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?Accedi
Israele attende la risposta dell'Iran, Hamas nomina Sinwar successore di Haniyeh - Medio Oriente - Ansa.itTre escursioni sulle Dolomiti venete, dove le montagne raccontano fiabe | Gazzetta.it
Di Gregorio: "Io titolare? Sono qua per dare il massimo. Siamo un grande gruppo" | Gazzetta.it
Surf sostenibile: 5 consigli per rispettare la natura | Gazzetta.itOroscopo martedì 30 luglio 2024: le previsioni segno per segno | Gazzetta.it
Mare | Gazzetta ActivePutin: "L'attacco ucraino a Kursk è una provocazione su larga scala". L'Ucraina ordina l'evacuazione di 6.000 persone dalle aree vicine - Europa - Ansa.it
Skate and Surf Film Festival: resoconto dell’8ª edizione a Milano | Gazzetta.itMotoGP: il GP d'India torna in calendario dal 2025 - Moto - Ansa.it
SUPMindfulness: il progetto per fare SUP in Darsena a Milano | Gazzetta.itPerugia-Juve 2000, Melli: "Provammo a metterci d'accordo con i bianconeri ma..." | Gazzetta.itTamberi: "I profumi Armani sono emozioni" | Gazzetta.itMeloni sente presidente Iran, evitare ulteriore escalation - Ultima ora - Ansa.it
Olimpiadi, programma: finali e gare di oggi a Parigi - 30 luglio | Gazzetta.it
La storia di una comunità nel Medioevo raccontata dal cibo - Arte - Ansa.it
Seggiolini auto, nuova normativa dal 1° settembre | Gazzetta.itUpcoming weekend will be hottest this year - forecasts - General News - Ansa.itSainz alla Williams F1 dal 2025, Ricciardo verso la Red Bull | Gazzetta.itIl 2024 verso record di anno più caldo della storia - Green & Blue - Ansa.it
Elite, serie cult parla italiano con Mario Ermito - Serie TV - Ansa.itBattocletti: 'Io cresciuta, risultati di Roma mi caricano' - News Olimpiadi 2024 - Ansa.itEstesa la custodia per 8 dei 10 soldati israeliani arrestati - Cronaca - Ansa.itTutti in campo, Masciadri: "Il Famila Schio è la mia seconda casa" | Gazzetta.it